时间:2023-07-21 05:34:56 来源:网络 阅读量:7825
2023年7月20日快可电子(301278)收盘点评:
快可电子今日下跌1.66%,早盘盘中最高价格60.26元,最低价格57.61元,尾盘收至58.51元,较昨日下跌-0.99元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。301278 快可电子 2023年7月20日行情分析 | |||
证券代码:301278 | 证券名称:快可电子 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:59.5元 | 今日收盘:58.51元 | 涨跌金额:-0.99元 | 涨跌幅度:-1.66% |
振幅:4.45% | 活跃度:1300 | 总量:13134手 | 现量:54手 |
今日开盘:59.5元 | 今日最高:60.26元 | 今日最低:57.61元 | 换手率:6.31% |
总金额:7713.36 | 动态市盈:31.59 | 流通股:0.21亿 | 流通市值:12.17亿 |
总市值:48.68亿 | 上市日期:20220804 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.28% | 20日涨幅:-7.56% | 60日涨幅:-6.02% | 总股本:0.83亿 |
总资产:15亿 | 净资产:10.43亿 | 资产负债率:30.47% | 未分利润:4.38亿 |
股东人数:11719 | 人均持股:1775 | 人均市值:10.38万 | 市净率:4.67 |
利润同比:84.59% | 收入同比:22.49% | 每股净资:12.53元 | 每股收益:0.463㈠ |
301278 快可电子 2023年7月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:817.0万 | 今日超大单总额:492.7万 | ||
今日大单总额:201.9万 | 今日中单总额:-105.2万 | ||
今日小单总额:227.7万 | 今日大宗流入总额:694.6万 | ||
今日相对流量:0.67% | 今日浄买率:10.59% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。