时间:2023-07-20 16:52:58 来源:网络 阅读量:15621
2023年7月20日协鑫集成(002506)收盘点评:
协鑫集成今日下跌1.00%,早盘盘中最高价格3.01元,最低价格2.97元,尾盘收至2.97元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002506 协鑫集成 2023年7月20日行情分析 | |||
证券代码:002506 | 证券名称:协鑫集成 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
昨日收盘:3元 | 今日收盘:2.97元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-1.00% |
振幅:1.33% | 活跃度:2931 | 总量:357959手 | 现量:6973手 |
今日开盘:3元 | 今日最高:3.01元 | 今日最低:2.97元 | 换手率:0.61% |
总金额:10709.24 | 动态市盈:159.95 | 流通股:58.5亿 | 流通市值:173.73亿 |
总市值:173.75亿 | 上市日期:20101118 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.67% | 20日涨幅:3.48% | 60日涨幅:-1% | 总股本:58.5亿 |
总资产:109.87亿 | 净资产:22.83亿 | 资产负债率:79.22% | 未分利润:-80.44亿 |
股东人数:217610 | 人均持股:19031 | 人均市值:5.65万 | 市净率:7.61 |
利润同比:24.62% | 收入同比:20.17% | 每股净资:0.39元 | 每股收益:0.005㈠ |
002506 协鑫集成 2023年7月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2070万 | 今日超大单总额:-347.2万 | ||
今日大单总额:-553.9万 | 今日中单总额:-835.7万 | ||
今日小单总额:-333.5万 | 今日大宗流入总额:-901.1万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-19.33% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。