时间:2023-07-11 04:55:36 来源:网络 阅读量:18982
2023年7月10日百洋股份(002696)收盘点评:
百洋股份今日下跌1.09%,早盘低开-0.31%,报6.43元,盘中最高价格6.44元,最低价格6.32元,尾盘收至6.38元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002696 百洋股份 2023年7月10日行情分析 | |||
证券代码:002696 | 证券名称:百洋股份 | 细分行业:饲料 | 地区:广西 |
昨日收盘:6.45元 | 今日收盘:6.38元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.09% |
振幅:1.86% | 活跃度:1676 | 总量:65596手 | 现量:548手 |
今日开盘:6.43元 | 今日最高:6.44元 | 今日最低:6.32元 | 换手率:1.91% |
总金额:4184.22 | 动态市盈:152.45 | 流通股:3.44亿 | 流通市值:21.92亿 |
总市值:22.10亿 | 上市日期:20120905 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.73% | 20日涨幅:3.57% | 60日涨幅:.79% | 总股本:3.46亿 |
总资产:29.93亿 | 净资产:14.31亿 | 资产负债率:49.14% | 未分利润:2.36亿 |
股东人数:19717 | 人均持股:9857 | 人均市值:6.29万 | 市净率:1.54 |
利润同比:-45.34% | 收入同比:-9.7% | 每股净资:4.13元 | 每股收益:0.010㈠ |
002696 百洋股份 2023年7月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-38.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-418.4万 | 今日中单总额:-48.5万 | ||
今日小单总额:428.5万 | 今日大宗流入总额:-418.4万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-0.92% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。