时间:2023-07-11 01:45:06 来源:网络 阅读量:11179
2023年7月10日大西洋(600558)收盘点评:
大西洋今日下跌1.25%,早盘盘中最高价格4.02元,最低价格3.93元,尾盘收至3.94元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。600558 大西洋 2023年7月10日行情分析 | |||
证券代码:600558 | 证券名称:大西洋 | 细分行业:钢加工 | 地区:四川 |
昨日收盘:3.99元 | 今日收盘:3.94元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-1.25% |
振幅:2.26% | 活跃度:1784 | 总量:99117手 | 现量:1010手 |
今日开盘:3.99元 | 今日最高:4.02元 | 今日最低:3.93元 | 换手率:1.1% |
总金额:3929.48 | 动态市盈:33.29 | 流通股:8.98亿 | 流通市值:35.37亿 |
总市值:35.37亿 | 上市日期:20010227 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.99% | 20日涨幅:6.77% | 60日涨幅:13.55% | 总股本:8.98亿 |
总资产:31.71亿 | 净资产:22.06亿 | 资产负债率:24.36% | 未分利润:7.08亿 |
股东人数:34893 | 人均持股:17140 | 人均市值:6.75万 | 市净率:1.6 |
利润同比:37.44% | 收入同比:-0.52% | 每股净资:2.46元 | 每股收益:0.030㈠ |
600558 大西洋 2023年7月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1360万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-491.8万 | 今日中单总额:-564.9万 | ||
今日小单总额:-303.2万 | 今日大宗流入总额:-491.8万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-34.61% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。