时间:2023-07-04 21:46:22 来源:网络 阅读量:8373
2023年7月4日璞泰来(603659)收盘点评:
璞泰来今日小幅上涨0.76%,早盘高开0.36%,报38.5元,盘中最高价格38.85元,最低价格38.01元,尾盘收至38.65元,较昨日上涨0.29元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。603659 璞泰来 2023年7月4日行情分析 | |||
证券代码:603659 | 证券名称:璞泰来 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:38.36元 | 今日收盘:38.65元 | 涨跌金额:0.29元 | 涨跌幅度:0.76% |
振幅:2.19% | 活跃度:3629 | 总量:85929手 | 现量:1128手 |
今日开盘:38.5元 | 今日最高:38.85元 | 今日最低:38.01元 | 换手率:0.43% |
总金额:33136.12 | 动态市盈:27.76 | 流通股:20.12亿 | 流通市值:777.56亿 |
总市值:779.46亿 | 上市日期:20171103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.29% | 20日涨幅:8.79% | 60日涨幅:13.41% | 总股本:20.17亿 |
总资产:373.52亿 | 净资产:141.77亿 | 资产负债率:60.59% | 未分利润:70.97亿 |
股东人数:66474 | 人均持股:13152 | 人均市值:50.83万 | 市净率:5.5 |
利润同比:10.26% | 收入同比:18.16% | 每股净资:7.03元 | 每股收益:0.348㈠ |
603659 璞泰来 2023年7月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:3161万 | 今日超大单总额:121.9万 | ||
今日大单总额:-1006万 | 今日中单总额:-149.8万 | ||
今日小单总额:4195万 | 今日大宗流入总额:-884.1万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:9.54% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。