时间:2023-07-04 17:57:39 来源:网络 阅读量:9431
2023年7月4日耀皮玻璃(600819)收盘点评:
耀皮玻璃今日下跌1.95%,早盘低开-0.58%,报5.1元,盘中最高价格5.1元,最低价格4.99元,尾盘收至5.03元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。600819 耀皮玻璃 2023年7月4日行情分析 | |||
证券代码:600819 | 证券名称:耀皮玻璃 | 细分行业:玻璃 | 地区:上海 |
昨日收盘:5.13元 | 今日收盘:5.03元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.95% |
振幅:2.14% | 活跃度:2175 | 总量:155524手 | 现量:3619手 |
今日开盘:5.1元 | 今日最高:5.1元 | 今日最低:4.99元 | 换手率:2.08% |
总金额:7823.25 | 动态市盈:0 | 流通股:7.47亿 | 流通市值:37.60亿 |
总市值:47.03亿 | 上市日期:19940128 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:4.14% | 20日涨幅:1.83% | 60日涨幅:-16.73% | 总股本:9.35亿 |
总资产:76.7亿 | 净资产:34.33亿 | 资产负债率:39.95% | 未分利润:8.03亿 |
股东人数:49218 | 人均持股:8686 | 人均市值:4.37万 | 市净率:1.37 |
利润同比:-271.32% | 收入同比:-4.83% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:-0.070㈠ |
600819 耀皮玻璃 2023年7月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-796.9万 | 今日超大单总额:-325.1万 | ||
今日大单总额:-283.0万 | 今日中单总额:-45.7万 | ||
今日小单总额:-143.0万 | 今日大宗流入总额:-608.2万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-10.19% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。