时间:2023-09-06 18:57:49 来源:网络 阅读量:7009
2023年9月6日马钢股份(600808)收盘点评:
马钢股份今日下跌2.17%,早盘盘中最高价格2.78元,最低价格2.68元,尾盘收至2.7元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600808 马钢股份 2023年9月6日行情分析 | |||
证券代码:600808 | 证券名称:马钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:安徽 |
昨日收盘:2.76元 | 今日收盘:2.7元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-2.17% |
振幅:3.62% | 活跃度:2666 | 总量:339756手 | 现量:3170手 |
今日开盘:2.76元 | 今日最高:2.78元 | 今日最低:2.68元 | 换手率:00.57% |
总金额:9208.95 | 动态市盈:0 | 流通股:59.68亿 | 流通市值:161.13亿 |
总市值:163.00亿 | 上市日期:19940106 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:2.27% | 20日涨幅:-4.26% | 60日涨幅:4.24% | 总股本:77.7亿 |
总资产:834.36亿 | 净资产:268.56亿 | 资产负债率:63.37% | 未分利润:59.69亿 |
股东人数:158403 | 人均持股:14539 | 人均市值:3.93万 | 市净率:00.78 |
利润同比:-256.59% | 收入同比:-13.1% | 每股净资:3.46元 | 每股收益:-0.290㈡ |
600808 马钢股份 2023年9月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2267万 | 今日超大单总额:-667.8万 | ||
今日大单总额:-561.7万 | 今日中单总额:-589.9万 | ||
今日小单总额:-447.4万 | 今日大宗流入总额:-1230万 | ||
今日相对流量:-00.14% | 今日浄买率:-24.62% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。