时间:2023-09-06 01:38:33 来源:网络 阅读量:5403
2023年9月5日振华新材(688707)收盘点评:
振华新材今日下跌1.04%,早盘低开-0.91%,报23.83元,盘中最高价格24元,最低价格23.33元,尾盘收至23.8元,较昨日下跌-0.25元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。688707 振华新材 2023年9月5日行情分析 | |||
证券代码:688707 | 证券名称:振华新材 | 细分行业:电气设备 | 地区:贵州 |
昨日收盘:24.05元 | 今日收盘:23.8元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-1.04% |
振幅:2.79% | 活跃度:1850 | 总量:27564手 | 现量:518手 |
今日开盘:23.83元 | 今日最高:24元 | 今日最低:23.33元 | 换手率:00.99% |
总金额:6526 | 动态市盈:0 | 流通股:2.79亿 | 流通市值:66.51亿 |
总市值:105.42亿 | 上市日期:20210914 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.82% | 20日涨幅:-19.64% | 60日涨幅:-18.24% | 总股本:4.43亿 |
总资产:82.38亿 | 净资产:37.43亿 | 资产负债率:54.56% | 未分利润:11.23亿 |
股东人数:16801 | 人均持股:14331 | 人均市值:34.11万 | 市净率:2.82 |
利润同比:-105.37% | 收入同比:-40.11% | 每股净资:8.45元 | 每股收益:-0.080㈡ |
688707 振华新材 2023年9月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:-306.6万 | 今日超大单总额:-172.2万 | ||
今日大单总额:177.0万 | 今日中单总额:321.5万 | ||
今日小单总额:-632.9万 | 今日大宗流入总额:4.8万 | ||
今日相对流量:-00.05% | 今日浄买率:-4.7% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。