时间:2023-09-05 01:42:52 来源:网络 阅读量:6923
2023年9月4日金雷股份(300443)收盘点评:
金雷股份今日上涨1.31%,早盘高开0.60%,报28.41元,盘中最高价格28.75元,最低价格28.01元,尾盘收至28.61元,较昨日上涨0.37元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300443 金雷股份 2023年9月4日行情分析 | |||
证券代码:300443 | 证券名称:金雷股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:山东 |
昨日收盘:28.24元 | 今日收盘:28.61元 | 涨跌金额:0.37元 | 涨跌幅度:1.31% |
振幅:2.62% | 活跃度:2334 | 总量:32052手 | 现量:357手 |
今日开盘:28.41元 | 今日最高:28.75元 | 今日最低:28.01元 | 换手率:1.74% |
总金额:9111.47 | 动态市盈:23.2 | 流通股:1.84亿 | 流通市值:52.75亿 |
总市值:93.11亿 | 上市日期:20150422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-0.55% | 20日涨幅:-12.13% | 60日涨幅:-20.8% | 总股本:3.25亿 |
总资产:77.56亿 | 净资产:59.63亿 | 资产负债率:23.11% | 未分利润:22.21亿 |
股东人数:24944 | 人均持股:6363 | 人均市值:18.21万 | 市净率:1.56 |
利润同比:70.09% | 收入同比:24.44% | 每股净资:18.32元 | 每股收益:0.770㈡ |
300443 金雷股份 2023年9月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:00.25% | 今日浄买率:14.7% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。