时间:2023-08-29 05:33:37 来源:网络 阅读量:7076
2023年8月28日应流股份(603308)收盘点评:
应流股份今日全天跌幅达4.73%,早盘大幅高开5.10%,报14.23元,盘中最高价格14.35元,最低价格12.9元,尾盘收至12.9元,较昨日下跌-0.64元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。603308 应流股份 2023年8月28日行情分析 | |||
证券代码:603308 | 证券名称:应流股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:安徽 |
昨日收盘:13.54元 | 今日收盘:12.9元 | 涨跌金额:-0.64元 | 涨跌幅度:-4.73% |
振幅:10.71% | 活跃度:3501 | 总量:148488手 | 现量:3229手 |
今日开盘:14.23元 | 今日最高:14.35元 | 今日最低:12.9元 | 换手率:2.17% |
总金额:20004.05 | 动态市盈:27.28 | 流通股:6.83亿 | 流通市值:88.13亿 |
总市值:88.13亿 | 上市日期:20140122 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-12.66% | 20日涨幅:-22.48% | 60日涨幅:-21.25% | 总股本:6.83亿 |
总资产:108.95亿 | 净资产:44.48亿 | 资产负债率:54.73% | 未分利润:16.23亿 |
股东人数:24200 | 人均持股:18823 | 人均市值:24.28万 | 市净率:1.98 |
利润同比:10.21% | 收入同比:7.62% | 每股净资:6.51元 | 每股收益:0.240㈡ |
603308 应流股份 2023年8月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1177万 | 今日超大单总额:-684.0万 | ||
今日大单总额:-584.1万 | 今日中单总额:-705.1万 | ||
今日小单总额:796.4万 | 今日大宗流入总额:-1268万 | ||
今日相对流量:-00.13% | 今日浄买率:-5.88% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。