时间:2023-08-22 02:24:49 来源:网络 阅读量:18192
2023年8月21日抚顺特钢(600399)收盘点评:
抚顺特钢今日下跌1.47%,早盘低开-0.10%,报9.53元,盘中最高价格9.85元,最低价格9.38元,尾盘收至9.4元,较昨日下跌-0.14元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600399 抚顺特钢 2023年8月21日行情分析 | |||
证券代码:600399 | 证券名称:抚顺特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:9.54元 | 今日收盘:9.4元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-1.47% |
振幅:4.93% | 活跃度:3525 | 总量:234676手 | 现量:1172手 |
今日开盘:9.53元 | 今日最高:9.85元 | 今日最低:9.38元 | 换手率:1.19% |
总金额:22461.83 | 动态市盈:58.99 | 流通股:19.72亿 | 流通市值:185.38亿 |
总市值:185.38亿 | 上市日期:20001229 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.75% | 20日涨幅:-5.43% | 60日涨幅:-12.72% | 总股本:19.72亿 |
总资产:121.32亿 | 净资产:62.12亿 | 资产负债率:48.8% | 未分利润:17.95亿 |
股东人数:75095 | 人均持股:18579 | 人均市值:17.46万 | 市净率:2.98 |
利润同比:-14.27% | 收入同比:10.62% | 每股净资:3.15元 | 每股收益:0.080㈡ |
600399 抚顺特钢 2023年8月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:92.5万 | 今日超大单总额:-438.9万 | ||
今日大单总额:-281.7万 | 今日中单总额:-668.0万 | ||
今日小单总额:1481万 | 今日大宗流入总额:-720.6万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:00.41% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。