时间:2023-08-16 05:31:54 来源:网络 阅读量:18688
2023年8月15日银星能源(000862)收盘点评:
银星能源今日微跌0.43%,早盘高开0.28%,报7.05元,盘中最高价格7.11元,最低价格6.95元,尾盘收至7元,较昨日下跌-0.03元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000862 银星能源 2023年8月15日行情分析 | |||
证券代码:000862 | 证券名称:银星能源 | 细分行业:新型电力 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:7.03元 | 今日收盘:7元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.43% |
振幅:2.28% | 活跃度:2114 | 总量:70018手 | 现量:427手 |
今日开盘:7.05元 | 今日最高:7.11元 | 今日最低:6.95元 | 换手率:1.4% |
总金额:4924.21 | 动态市盈:23.3 | 流通股:5.01亿 | 流通市值:35.09亿 |
总市值:49.43亿 | 上市日期:19980915 | 近日指标提示:向下突破平台 | |
3日涨幅:-4.24% | 20日涨幅:-6.42% | 60日涨幅:-4.63% | 总股本:7.06亿 |
总资产:76.61亿 | 净资产:29.35亿 | 资产负债率:60.76% | 未分利润:-4.78亿 |
股东人数:64423 | 人均持股:6551 | 人均市值:4.59万 | 市净率:1.68 |
利润同比:108.81% | 收入同比:6.91% | 每股净资:4.16元 | 每股收益:0.080㈠ |
000862 银星能源 2023年8月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-309.3万 | 今日超大单总额:12.4万 | ||
今日大单总额:-199.5万 | 今日中单总额:-178.7万 | ||
今日小单总额:56.5万 | 今日大宗流入总额:-187.1万 | ||
今日相对流量:-00.09% | 今日浄买率:-6.28% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。