时间:2023-08-11 00:30:36 来源:网络 阅读量:9718
2023年8月10日天康生物(002100)收盘点评:
天康生物今日微跌0.37%,早盘低开-0.25%,报8.07元,盘中最高价格8.12元,最低价格8.04元,尾盘收至8.06元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002100 天康生物 2023年8月10日行情分析 | |||
证券代码:002100 | 证券名称:天康生物 | 细分行业:饲料 | 地区:新疆 |
昨日收盘:8.09元 | 今日收盘:8.06元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.37% |
振幅:0.99% | 活跃度:2596 | 总量:127517手 | 现量:1647手 |
今日开盘:8.07元 | 今日最高:8.12元 | 今日最低:8.04元 | 换手率:00.94% |
总金额:10298.29 | 动态市盈:0 | 流通股:13.55亿 | 流通市值:109.19亿 |
总市值:109.20亿 | 上市日期:20061226 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.07% | 20日涨幅:-2.89% | 60日涨幅:-4.95% | 总股本:13.55亿 |
总资产:203.75亿 | 净资产:80.39亿 | 资产负债率:52.05% | 未分利润:22.91亿 |
股东人数:73689 | 人均持股:13538 | 人均市值:10.91万 | 市净率:1.36 |
利润同比:79.48% | 收入同比:14.71% | 每股净资:5.93元 | 每股收益:-0.010㈠ |
002100 天康生物 2023年8月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1728万 | 今日超大单总额:-1193万 | ||
今日大单总额:-55.0万 | 今日中单总额:-50.5万 | ||
今日小单总额:-429.4万 | 今日大宗流入总额:-1248万 | ||
今日相对流量:-00.16% | 今日浄买率:-16.78% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。