时间:2023-08-10 04:13:24 来源:网络 阅读量:6801
2023年8月9日可立克(002782)收盘点评:
可立克今日下跌1.36%,早盘低开-0.68%,报13.13元,盘中最高价格13.27元,最低价格13.03元,尾盘收至13.04元,较昨日下跌-0.18元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002782 可立克 2023年8月9日行情分析 | |||
证券代码:002782 | 证券名称:可立克 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:13.22元 | 今日收盘:13.04元 | 涨跌金额:-0.18元 | 涨跌幅度:-1.36% |
振幅:1.82% | 活跃度:2666 | 总量:44222手 | 现量:249手 |
今日开盘:13.13元 | 今日最高:13.27元 | 今日最低:13.03元 | 换手率:0.93% |
总金额:5784.8 | 动态市盈:53.97 | 流通股:4.74亿 | 流通市值:61.84亿 |
总市值:63.94亿 | 上市日期:20151222 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.55% | 20日涨幅:-13.47% | 60日涨幅:-13.58% | 总股本:4.9亿 |
总资产:41.4亿 | 净资产:18.4亿 | 资产负债率:54.14% | 未分利润:5.07亿 |
股东人数:29717 | 人均持股:6060 | 人均市值:7.90万 | 市净率:3.48 |
利润同比:44.06% | 收入同比:131.05% | 每股净资:3.75元 | 每股收益:0.060㈠ |
002782 可立克 2023年8月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-547.0万 | 今日超大单总额:16.7万 | ||
今日大单总额:-11.6万 | 今日中单总额:-535.1万 | ||
今日小单总额:-17.0万 | 今日大宗流入总额:5.1万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-9.46% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。