时间:2023-08-08 07:21:32 来源:网络 阅读量:18192
2023年8月7日应流股份(603308)收盘点评:
应流股份今日下跌1.12%,早盘低开-0.19%,报16.1元,盘中最高价格16.12元,最低价格15.85元,尾盘收至15.95元,较昨日下跌-0.18元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。603308 应流股份 2023年8月7日行情分析 | |||
证券代码:603308 | 证券名称:应流股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:安徽 |
昨日收盘:16.13元 | 今日收盘:15.95元 | 涨跌金额:-0.18元 | 涨跌幅度:-1.12% |
振幅:1.67% | 活跃度:1884 | 总量:36043手 | 现量:88手 |
今日开盘:16.1元 | 今日最高:16.12元 | 今日最低:15.85元 | 换手率:0.53% |
总金额:5757.9 | 动态市盈:0 | 流通股:6.83亿 | 流通市值:108.96亿 |
总市值:108.96亿 | 上市日期:20140122 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.6% | 20日涨幅:-8.29% | 60日涨幅:-8.38% | 总股本:6.83亿 |
总资产:106.61亿 | 净资产:43.57亿 | 资产负债率:54.54% | 未分利润:15.43亿 |
股东人数:24049 | 人均持股:18946 | 人均市值:30.22万 | 市净率:2.5 |
利润同比:23.02% | 收入同比:16.12% | 每股净资:6.38元 | 每股收益:0.120㈠ |
603308 应流股份 2023年8月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1250万 | 今日超大单总额:25.2万 | ||
今日大单总额:-215.0万 | 今日中单总额:-539.5万 | ||
今日小单总额:-520.5万 | 今日大宗流入总额:-189.8万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-21.71% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。