时间:2023-08-01 23:05:49 来源:网络 阅读量:9557
2023年8月1日徐工机械(000425)收盘点评:
徐工机械今日全天跌幅达3.11%,早盘低开-0.42%,报7.04元,盘中最高价格7.08元,最低价格6.82元,尾盘收至6.85元,较昨日下跌-0.22元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。000425 徐工机械 2023年8月1日行情分析 | |||
证券代码:000425 | 证券名称:徐工机械 | 细分行业:工程机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.07元 | 今日收盘:6.85元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-3.11% |
振幅:3.68% | 活跃度:4071 | 总量:542996手 | 现量:4812手 |
今日开盘:7.04元 | 今日最高:7.08元 | 今日最低:6.82元 | 换手率:1.15% |
总金额:37617.35 | 动态市盈:13.28 | 流通股:47.28亿 | 流通市值:323.85亿 |
总市值:809.41亿 | 上市日期:19960828 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.86% | 20日涨幅:3.79% | 60日涨幅:9.08% | 总股本:118.16亿 |
总资产:1752.58亿 | 净资产:539.41亿 | 资产负债率:68.39% | 未分利润:240.92亿 |
股东人数:177854 | 人均持股:26582 | 人均市值:18.21万 | 市净率:1.5 |
利润同比:-26.38% | 收入同比:-10.11% | 每股净资:4.57元 | 每股收益:0.130㈠ |
000425 徐工机械 2023年8月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-9160万 | 今日超大单总额:-3281万 | ||
今日大单总额:-1947万 | 今日中单总额:-2662万 | ||
今日小单总额:-1270万 | 今日大宗流入总额:-5228万 | ||
今日相对流量:-0.28% | 今日浄买率:-24.35% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。