时间:2023-07-28 01:38:49 来源:网络 阅读量:8168
2023年7月27日新莱应材(300260)收盘点评:
新莱应材今日下跌1.79%,早盘高开0.30%,报30.25元,盘中最高价格30.6元,最低价格29.6元,尾盘收至29.62元,较昨日下跌-0.54元。目前短线趋势已走平中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。300260 新莱应材 2023年7月27日行情分析 | |||
证券代码:300260 | 证券名称:新莱应材 | 细分行业:机械基件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:30.16元 | 今日收盘:29.62元 | 涨跌金额:-0.54元 | 涨跌幅度:-1.79% |
振幅:3.32% | 活跃度:2635 | 总量:37886手 | 现量:426手 |
今日开盘:30.25元 | 今日最高:30.6元 | 今日最低:29.6元 | 换手率:1.38% |
总金额:11355.05 | 动态市盈:56.15 | 流通股:2.75亿 | 流通市值:81.59亿 |
总市值:120.79亿 | 上市日期:20110906 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:-25.78% | 60日涨幅:-25.91% | 总股本:4.08亿 |
总资产:36.84亿 | 净资产:16.6亿 | 资产负债率:54.72% | 未分利润:8.11亿 |
股东人数:23586 | 人均持股:7110 | 人均市值:21.06万 | 市净率:7.28 |
利润同比:-32.6% | 收入同比:1.61% | 每股净资:4.07元 | 每股收益:0.132㈠ |
300260 新莱应材 2023年7月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1175万 | 今日超大单总额:-239.4万 | ||
今日大单总额:-299.1万 | 今日中单总额:-528.5万 | ||
今日小单总额:-108.6万 | 今日大宗流入总额:-538.5万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-10.35% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。