时间:2023-07-17 23:40:01 来源:网络 阅读量:16961
2023年7月17日人人乐(002336)收盘点评:
人人乐今日跌幅较大,全天下跌5.15%,早盘大幅低开-9.70%,报12.1元,盘中最高价格12.84元,最低价格12.1元,尾盘收至12.71元,较昨日下跌-0.69元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002336 人人乐 2023年7月17日行情分析 | |||
证券代码:002336 | 证券名称:人人乐 | 细分行业:超市连锁 | 地区:深圳 |
昨日收盘:13.4元 | 今日收盘:12.71元 | 涨跌金额:-0.69元 | 涨跌幅度:-5.15% |
振幅:5.52% | 活跃度:2796 | 总量:116434手 | 现量:1169手 |
今日开盘:12.1元 | 今日最高:12.84元 | 今日最低:12.1元 | 换手率:3.12% |
总金额:14594.8 | 动态市盈:0 | 流通股:3.73亿 | 流通市值:47.43亿 |
总市值:55.92亿 | 上市日期:20100113 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-9.21% | 20日涨幅:-10.94% | 60日涨幅:-11.62% | 总股本:4.4亿 |
总资产:46.83亿 | 净资产:0.12亿 | 资产负债率:99.74% | 未分利润:-30.7亿 |
股东人数:40050 | 人均持股:2679 | 人均市值:3.40万 | 市净率:463.59 |
利润同比:-30.7% | 收入同比:-20.99% | 每股净资:0.03元 | 每股收益:-0.224㈠ |
002336 人人乐 2023年7月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-740.8万 | 今日超大单总额:-8.2万 | ||
今日大单总额:-695.0万 | 今日中单总额:-457.7万 | ||
今日小单总额:420.0万 | 今日大宗流入总额:-703.2万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-5.08% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。