时间:2023-07-15 11:12:43 来源:网络 阅读量:5216
2023年7月14日飞力达(300240)收盘点评:
飞力达今日小幅上涨0.63%,早盘高开0.16%,报6.32元,盘中最高价格6.36元,最低价格6.26元,尾盘收至6.35元,较昨日上涨0.04元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。300240 飞力达 2023年7月14日行情分析 | |||
证券代码:300240 | 证券名称:飞力达 | 细分行业:仓储物流 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.31元 | 今日收盘:6.35元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.63% |
振幅:1.58% | 活跃度:1094 | 总量:33809手 | 现量:452手 |
今日开盘:6.32元 | 今日最高:6.36元 | 今日最低:6.26元 | 换手率:0.93% |
总金额:2139.95 | 动态市盈:0 | 流通股:3.63亿 | 流通市值:23.03亿 |
总市值:23.50亿 | 上市日期:20110706 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.79% | 20日涨幅:-.47% | 60日涨幅:-6.34% | 总股本:3.7亿 |
总资产:35.78亿 | 净资产:14.63亿 | 资产负债率:52.28% | 未分利润:7.3亿 |
股东人数:17227 | 人均持股:11402 | 人均市值:7.24万 | 市净率:1.61 |
利润同比:-128.86% | 收入同比:-47.62% | 每股净资:3.95元 | 每股收益:-0.040㈠ |
300240 飞力达 2023年7月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-22.5万 | 今日超大单总额:-183.2万 | ||
今日大单总额:109.3万 | 今日中单总额:44.9万 | ||
今日小单总额:6.5万 | 今日大宗流入总额:-73.9万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.05% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。