时间:2023-07-15 00:30:02 来源:网络 阅读量:9321
2023年7月14日白云机场(600004)收盘点评:
白云机场今日下跌2.19%,早盘高开1.06%,报14.31元,盘中最高价格14.37元,最低价格13.8元,尾盘收至13.85元,较昨日下跌-0.31元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势有待企稳。600004 白云机场 2023年7月14日行情分析 | |||
证券代码:600004 | 证券名称:白云机场 | 细分行业:机场 | 地区:广东 |
昨日收盘:14.16元 | 今日收盘:13.85元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-2.19% |
振幅:4.03% | 活跃度:3828 | 总量:277615手 | 现量:2307手 |
今日开盘:14.31元 | 今日最高:14.37元 | 今日最低:13.8元 | 换手率:1.17% |
总金额:38656.11 | 动态市盈:183.22 | 流通股:23.67亿 | 流通市值:327.79亿 |
总市值:327.79亿 | 上市日期:20030428 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-4.22% | 20日涨幅:-.93% | 60日涨幅:-12.12% | 总股本:23.67亿 |
总资产:269.34亿 | 净资产:172.33亿 | 资产负债率:35.18% | 未分利润:40.57亿 |
股东人数:55132 | 人均持股:18401 | 人均市值:25.49万 | 市净率:1.9 |
利润同比:154.08% | 收入同比:9.71% | 每股净资:7.28元 | 每股收益:0.020㈠ |
600004 白云机场 2023年7月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.18亿 | 今日超大单总额:-2895万 | ||
今日大单总额:-2671万 | 今日中单总额:-2569万 | ||
今日小单总额:-3688万 | 今日大宗流入总额:-5566万 | ||
今日相对流量:-0.36% | 今日浄买率:-30.58% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。