时间:2023-07-14 09:41:06 来源:网络 阅读量:14840
2023年7月13日广大特材(688186)收盘点评:
广大特材今日上涨1.32%,早盘高开1.02%,报29.82元,盘中最高价格30.08元,最低价格29.27元,尾盘收至29.91元,较昨日上涨0.39元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。688186 广大特材 2023年7月13日行情分析 | |||
证券代码:688186 | 证券名称:广大特材 | 细分行业:特种钢 | 地区:江苏 |
昨日收盘:29.52元 | 今日收盘:29.91元 | 涨跌金额:0.39元 | 涨跌幅度:1.32% |
振幅:2.74% | 活跃度:1602 | 总量:26249手 | 现量:329手 |
今日开盘:29.82元 | 今日最高:30.08元 | 今日最低:29.27元 | 换手率:1.23% |
总金额:7795.76 | 动态市盈:22.1 | 流通股:2.14亿 | 流通市值:64.08亿 |
总市值:64.08亿 | 上市日期:20200211 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.74% | 20日涨幅:-10.02% | 60日涨幅:-2.6% | 总股本:2.14亿 |
总资产:105.5亿 | 净资产:35.02亿 | 资产负债率:63.54% | 未分利润:4.8亿 |
股东人数:9580 | 人均持股:16429 | 人均市值:49.14万 | 市净率:1.97 |
利润同比:247.5% | 收入同比:30.24% | 每股净资:15.17元 | 每股收益:0.340㈠ |
688186 广大特材 2023年7月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:647.7万 | 今日超大单总额:-215.0万 | ||
今日大单总额:71.4万 | 今日中单总额:283.3万 | ||
今日小单总额:508.0万 | 今日大宗流入总额:-143.6万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:8.31% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。