时间:2023-07-04 05:34:21 来源:网络 阅读量:5697
2023年7月3日科威尔(688551)收盘点评:
科威尔今日小幅上涨0.14%,早盘低开-0.58%,报65.2元,盘中最高价格66.89元,最低价格63.3元,尾盘收至65.67元,较昨日上涨0.09元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。688551 科威尔 2023年7月3日行情分析 | |||
证券代码:688551 | 证券名称:科威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:安徽 |
昨日收盘:65.58元 | 今日收盘:65.67元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:0.14% |
振幅:5.47% | 活跃度:1410 | 总量:9304手 | 现量:69手 |
今日开盘:65.2元 | 今日最高:66.89元 | 今日最低:63.3元 | 换手率:1.75% |
总金额:6049.08 | 动态市盈:59.67 | 流通股:0.53亿 | 流通市值:34.90亿 |
总市值:52.74亿 | 上市日期:20200910 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.58% | 20日涨幅:1.14% | 60日涨幅:14.05% | 总股本:0.8亿 |
总资产:13.9亿 | 净资产:10.53亿 | 资产负债率:24.14% | 未分利润:1.81亿 |
股东人数:2453 | 人均持股:12637 | 人均市值:82.99万 | 市净率:5.01 |
利润同比:195.86% | 收入同比:63.63% | 每股净资:13.12元 | 每股收益:0.280㈠ |
688551 科威尔 2023年7月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:371.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:89.3万 | 今日中单总额:78.4万 | ||
今日小单总额:203.6万 | 今日大宗流入总额:89.3万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:6.14% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。