时间:2023-06-10 02:51:50 来源:网络 阅读量:16095
2023年6月9日赛伍技术(603212)收盘点评:
赛伍技术今日上涨1.26%,早盘盘中最高价格18.54元,最低价格18.11元,尾盘收至18.54元,较昨日上涨0.23元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。603212 赛伍技术 2023年6月9日行情分析 | |||
证券代码:603212 | 证券名称:赛伍技术 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:18.31元 | 今日收盘:18.54元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:1.26% |
振幅:2.35% | 活跃度:2859 | 总量:66039手 | 现量:1261手 |
今日开盘:18.31元 | 今日最高:18.54元 | 今日最低:18.11元 | 换手率:1.51% |
总金额:12106.52 | 动态市盈:61.49 | 流通股:4.37亿 | 流通市值:81.11亿 |
总市值:81.63亿 | 上市日期:20200430 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.7% | 20日涨幅:-7.16% | 60日涨幅:-30.04% | 总股本:4.4亿 |
总资产:49.7亿 | 净资产:30.08亿 | 资产负债率:39.52% | 未分利润:8.52亿 |
股东人数:42796 | 人均持股:5267 | 人均市值:9.76万 | 市净率:2.71 |
利润同比:-62.54% | 收入同比:-5.18% | 每股净资:6.83元 | 每股收益:0.080㈠ |
603212 赛伍技术 2023年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:967.9万 | 今日超大单总额:-97.4万 | ||
今日大单总额:147.7万 | 今日中单总额:492.0万 | ||
今日小单总额:425.5万 | 今日大宗流入总额:50.3万 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:7.99% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。