时间:2023-06-08 00:09:51 来源:网络 阅读量:14907
2023年6月7日大东南(002263)收盘点评:
大东南今日小幅上涨0.39%,早盘盘中最高价格2.59元,最低价格2.55元,尾盘收至2.58元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002263 大东南 2023年6月7日行情分析 | |||
证券代码:002263 | 证券名称:大东南 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:2.57元 | 今日收盘:2.58元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.39% |
振幅:1.56% | 活跃度:895 | 总量:47902手 | 现量:553手 |
今日开盘:2.57元 | 今日最高:2.59元 | 今日最低:2.55元 | 换手率:0.26% |
总金额:1231.2 | 动态市盈:172.32 | 流通股:18.78亿 | 流通市值:48.46亿 |
总市值:48.46亿 | 上市日期:20080728 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.53% | 20日涨幅:-1.9% | 60日涨幅:-13.13% | 总股本:18.78亿 |
总资产:30.26亿 | 净资产:27.23亿 | 资产负债率:10.01% | 未分利润:-0.06亿 |
股东人数:74536 | 人均持股:18168 | 人均市值:4.69万 | 市净率:1.78 |
利润同比:-78.41% | 收入同比:-19.95% | 每股净资:1.45元 | 每股收益:0.004㈠ |
002263 大东南 2023年6月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-83.7万 | 今日超大单总额:14.5万 | ||
今日大单总额:44.7万 | 今日中单总额:-84.6万 | ||
今日小单总额:-58.2万 | 今日大宗流入总额:59.2万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-6.8% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。