时间:2023-06-06 17:58:47 来源:网络 阅读量:8518
2023年6月6日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日下跌2.91%,早盘低开-0.24%,报4.12元,盘中最高价格4.12元,最低价格4元,尾盘收至4.01元,较昨日下跌-0.12元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2023年6月6日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.13元 | 今日收盘:4.01元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-2.91% |
振幅:2.91% | 活跃度:2958 | 总量:425669手 | 现量:3767手 |
今日开盘:4.12元 | 今日最高:4.12元 | 今日最低:4元 | 换手率:4.01% |
总金额:17191.16 | 动态市盈:91.89 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:42.52亿 |
总市值:59.62亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.15% | 20日涨幅:-2.43% | 60日涨幅:-4.53% | 总股本:14.87亿 |
总资产:251.86亿 | 净资产:112.82亿 | 资产负债率:55.21% | 未分利润:-10.91亿 |
股东人数:93128 | 人均持股:9703 | 人均市值:3.89万 | 市净率:0.53 |
利润同比:128.14% | 收入同比:-14.04% | 每股净资:7.59元 | 每股收益:0.011㈠ |
000040 东旭蓝天 2023年6月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5683万 | 今日超大单总额:-1570万 | ||
今日大单总额:-1813万 | 今日中单总额:-1974万 | ||
今日小单总额:-325.9万 | 今日大宗流入总额:-3383万 | ||
今日相对流量:-1.34% | 今日浄买率:-33.06% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。